Liste der Motorola-Pilottonbezeichnungen
und dazugehörigen Pilotonfrequenzen
Gruppe A:
Bezeichnung Motorola Frequenz
Pilotton Hz
| L1 | 67.0 Hz |
| WZ | 69.3 Hz |
| WA | 74.4 Hz |
| L3 | 77.0 Hz |
| YA | 85.4 Hz |
| YB | 88.5 Hz |
| ZZ | 91.5 Hz |
| 1Z | 100.00 Hz |
| 1B | 107.2 Hz |
| 2A | 114.8 Hz |
| 3Z | 123.0 Hz |
| 3B | 131.8 Hz |
| 4A | 141.3 Hz |
| 5Z | 151.4 Hz |
| 5B | 162.2 Hz |
| 6A | 173.8 Hz |
| 7Z | 186.2 Hz |
| 7B | 203.5 Hz |
| 8A | 218.1 Hz |
| 9Z | 233.6 Hz |
| 9B | 250.3 Hz |
Gruppe B:
Bezeichnung Motorola Frequenz
Pilotton Hz
| L2 | 71.9 Hz |
| WB | 79.7 Hz |
| YZ | 82.5 Hz |
| ZA | 94.8 Hz |
| ZB | 97.4 Hz |
| 1A | 103.5 Hz |
| 2Z | 110.9 Hz |
| 2B | 118.8 Hz |
| 3A | 127.3 Hz |
| 4Z | 136.5 Hz |
| 4B | 146.2 Hz |
| 5A | 156.7 Hz |
| 6Z | 167.9 Hz |
| 6B | 179.9 Hz |
| 7A | 192.8 Hz |
| 8Z | 210.7 Hz |
| 8B | 225.7 Hz |
| 9A | 241.8 Hz |
Empfehlung:
Um Interferenzen zu vermeiden, sollen auf der gleichen
Frequenz nur Pilottöne der gleichen Gruppe verwendet
werden.